#
![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (01:31) | 0,0°C (01:31) |
Gisteren: | 0,0°C | 0,0°C |
maand: | 0,0°C | 0,0°C |
jaar: | 0,0°C | 0,0°C |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:31
Zon:
07:24
18:13
Daglicht (uu:mm): 10:49 (+ 4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
6° | 5° | 3° | 6° | 4° | 2° | 0° | 11° | 7° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-10 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() Z-10 km/h |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 95% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 97% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 96% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 83% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 90% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 97% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 72% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 89% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 73% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 99% | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 95% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 83% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 77% | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 76% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 87% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 54% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 63% | 1028 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 89% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 92% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 44% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 82% | 1033 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 99% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 100% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - W Zwak | 68% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 79% | 1025 hPa |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 91% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 56% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 71% | 1010 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 72% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 77% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 74% | 1003 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 87% | 1004 hPa |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 91% | 99% | 1037 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 95% | 99% | 1037 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1037 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1037 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1037 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1037 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 95% | 96% | 1037 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 94% | 70% | 1037 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 66% | 1036 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1036 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1036 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1036 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1036 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 90% | 100% | 1036 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1036 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 83% | 100% | 1036 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 80% | 100% | 1035 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 77% | 96% | 1034 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 75% | 40% | 1034 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 76% | 1% | 1034 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 85% | 2% | 1034 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 90% | 1% | 1034 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1034 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1033 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1034 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1033 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1033 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1033 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1033 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1032 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1032 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 97% | 0% | 1033 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1033 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1033 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1033 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1033 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1032 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 69% | 0% | 1032 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 67% | 0% | 1031 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 68% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1031 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1031 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1031 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1031 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 95% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 98% | 0% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1031 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1030 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1030 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 98% | 0% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |