#
De weersverwachtingen voor: Zandvoort |
Gewijzigd: Vrijdag 22 Januari 2021 - 02:18 Volgende versie om: Vrijdag 22 Januari 2021 - 08:19 |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Winters weer | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
6° | 5° | 4° | 2° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 2° |
- | - | - | 0.7 mm | 2.9 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 1 mm | 0.2 mm | - |
![]() W-32 km/h |
![]() ZW-23 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() Z-17 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 992 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 82% | 994 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 92% | 996 hPa | |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 97% | 994 hPa |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 5° | 2.9 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 993 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 70% | 994 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 77% | 997 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 72% | 999 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 82% | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 26 km/h - ZO Matig | 88% | 996 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 92% | 998 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 85% | 1003 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1008 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 77% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 83% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 86% | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 94% | 1012 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 1014 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 97% | 1011 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.7 mm | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 95% | 1004 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.3 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 95% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1001 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 92% | 1004 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 91% | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 87% | 1010 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 1008 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 40 km/h - ZW Krachtig | 92% | 1006 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 47 km/h - ZW Krachtig | 90% | 1003 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 3.8 mm | ![]() | 46 km/h - ZW Krachtig | 91% | 998 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 3.3 mm | ![]() | 54 km/h - W Hard | 87% | 991 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 85% | 20% | 988 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 83% | 13% | 989 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 82% | 35% | 990 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 12% | 990 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 10% | 991 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 18% | 992 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 79% | 26% | 992 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 79% | 33% | 992 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 79% | 58% | 993 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 81% | 63% | 993 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 81% | 45% | 994 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 82% | 75% | 994 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 83% | 89% | 995 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 83% | 94% | 995 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 96% | 995 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 995 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 96% | 996 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 92% | 86% | 996 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 82% | 995 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 79% | 995 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 92% | 55% | 994 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 94% | 96% | 994 hPa | |
05-06 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 95% | 99% | 994 hPa |
06-07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 994 hPa |
07-08 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 100% | 100% | 994 hPa |
08-09 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 100% | 100% | 994 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 96% | 99% | 993 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 993 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 993 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 86% | 75% | 993 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 83% | 100% | 993 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 82% | 100% | 992 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 82% | 100% | 992 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 84% | 99% | 992 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 992 hPa |
18-19 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 87% | 99% | 993 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 86% | 100% | 993 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 84% | 100% | 993 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 100% | 993 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 81% | 100% | 994 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 74% | 100% | 994 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 70% | 99% | 994 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 70% | 99% | 994 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 76% | 99% | 995 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 86% | 99% | 995 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 89% | 98% | 996 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 81% | 96% | 996 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 77% | 98% | 997 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 73% | 93% | 997 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 71% | 70% | 998 hPa |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 66% | 26% | 998 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 65% | 60% | 999 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 68% | 52% | 999 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 72% | 5% | 999 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 70% | 14% | 999 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 998 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 999 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 999 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 998 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 998 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |