#
De weersverwachtingen voor: Hyldtofte Østersøbad |
Gewijzigd: Vrijdag 22 Januari 2021 - 02:18 Volgende versie om: Vrijdag 22 Januari 2021 - 08:23 |
deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen, onweer mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt |
3° | 5° | 3° | 0° | 2° | 5° | 2° | 0° | 1° | 3° |
2.5 mm | - | - | - | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 4 mm | 1.4 mm | 0.4 mm |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-5 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-15 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 2.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 990 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 994 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 996 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 997 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 81% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 93% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 0° | 4 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 96% | 994 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 997 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 79% | 1000 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 85% | 1000 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.3 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 86% | 997 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 999 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 68% | 1003 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 87% | 1007 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 96% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 97% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 81% | 1017 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 96% | 1013 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1015 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 1013 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.4 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 1002 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 94% | 1006 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 92% | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 96% | 1011 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 86% | 1007 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 87% | 1001 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.2 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 996 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 990 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 97% | 991 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 991 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 96% | 992 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 98% | 993 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 993 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 994 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 78% | 99% | 994 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 76% | 98% | 994 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 80% | 99% | 995 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 84% | 98% | 995 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 91% | 98% | 996 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 97% | 996 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 93% | 96% | 996 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 97% | 997 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 96% | 997 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 98% | 997 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 89% | 997 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 94% | 89% | 997 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 93% | 997 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 94% | 997 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 94% | 97% | 996 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 93% | 88% | 996 hPa | |
05-06 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 90% | 996 hPa |
06-07 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 995 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 995 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 93% | 97% | 995 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 995 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 994 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 994 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 994 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 79% | 100% | 993 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 78% | 100% | 993 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 993 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 86% | 100% | 993 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 993 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 993 hPa |
19-20 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 993 hPa |
20-21 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 993 hPa |
21-22 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 993 hPa |
22-23 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | winterse omstandigheden | ![]() | 0° | 1.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 993 hPa |
00-01 | HeavySnow | ![]() | 0° | 1.2 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 994 hPa |
01-02 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 994 hPa |
02-03 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 995 hPa |
03-04 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 100% | 995 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 100% | 996 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 92% | 99% | 997 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 99% | 997 hPa | |
07-08 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 99% | 998 hPa |
08-09 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 93% | 90% | 999 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 71% | 1000 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 88% | 52% | 1000 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 83% | 38% | 1000 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 79% | 21% | 1000 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 75% | 37% | 1001 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 73% | 53% | 1000 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 75% | 38% | 1000 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 84% | 100% | 1000 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1000 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 85% | 100% | 1000 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |