#
Verwachtingen voor: 't Harde |
Gewijzigd: Zondag 28 Februarie 2021 - 14:18 Volgende versie om: Zondag 28 Februarie 2021 - 20:25 |
deze Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
7° | 6° | 5° | 3° | 5° | 5° | 2° | 0° | 9° | 9° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
16 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1034 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1031 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | -3° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -2° | 4 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1033 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 1 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1025 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1022 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het O | 1014 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1010 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1007 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1004 hPa |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1003 hPa |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1036 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1035 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1034 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1034 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1034 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1034 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |